Nama merek: | JCDRILL |
Nomor Model: | CSD400A 6X4 |
Moq: | 1 set |
harga: | Negotation |
Kemampuan Penyediaan: | 2000 set per tahun |
Atribut | Nilai |
---|---|
Tipe | Rig Pengeboran Sumur Air Truk 6 x 4 |
Kedalaman Pengeboran | 400m |
Diameter Pengeboran | 140-450mm |
Metode Pengeboran | Putar Lumpur dan Udara DTH |
Garansi | 12 Bulan |
Panjang Pipa Bor | 4m /4.5m |
Diameter Pipa Bor | 89 / 102 /114mm |
Tipe Daya | Diesel |
Berat | 20T |
Penggunaan | Sumur Air |
Mesin Rig Pengeboran Sumur Air Borehole Hidrolik DTH Udara 20T dengan Kompresor Udara
Rig pengeboran sumur air yang dipasang di truk CSD400A 6 x 4 SINOTRUK HOWO sangat fleksibel di jalan yang sulit dan dapat digunakan secara luas di banyak bidang seperti eksplorasi sumber daya sumur hidrologi, metana batubara, lapisan dangkal gas serpih, panas bumi, dll, dan juga dapat digunakan untuk eksploitasi gas tambang batubara atau pekerjaan penyelamatan.
Poros utama kepala penggerak atas memiliki diameter hanyut yang besar, cocok untuk banyak jenis pekerjaan konstruksi seperti pengeboran lumpur, pengeboran udara, dan pengeboran busa udara, memenuhi tuntutan pengeboran sumur di berbagai strata medan.
Tidak. | Spesifikasi | Satuan | Nilai |
---|---|---|---|
1 | Geologi yang dibor | Semua jenis | |
2 | Tipe Pengeboran | DTH & Putar Lumpur | |
3 | Sistem dan pengoperasian bor | Hidrolik | |
4 | Diameter Lubang | mm | Φ140--Φ450 |
5 | Kedalaman Lubang | m | 400 |
6 | Torsi Rotasi | Nm | 3200 Gigi 1 9600 Gigi 2 |
7 | Kecepatan Rotasi | rpm | 0-80 Gigi 1 0-100 Gigi 2 |
8 | Diameter pipa bor | mm | 76/89/102/114 |
9 | Panjang pipa bor | mm | 4000/4500 |
10 | Gaya Pengangkatan Maks. | N | 10000 |
11 | Kecepatan Umpan Maks. | m/mnt | 18 |
Derek | |||
12 | Gaya Pengangkatan derek Utama (Opsional) | T | 4 |
13 | Gaya Pengangkatan derek | T | 0.8 |
14 | Panjang tali kawat baja (derek alat) | m | 100 |
15 | Tinggi pengangkatan derek alat | m | 8 |
Mesin | |||
16 | Tipe Mesin Diesel | YUCHAI | |
17 | Tenaga Kuda Terukur | Kw | 93 |
18 | Sistem Kelistrikan | Volt | 24 |
Kompresor diperlukan | |||
19 | Tipe Kompresor | Sekrup Putar/Dapat Dipindahkan | |
20 | Tekanan yang Diperlukan | Mpa | 1.2--3 |
21 | Konsumsi Udara | m³/mnt | 11--35 |
Truk | |||
22 | Pabrikan | SINOTRUK HOWO | |
23 | Model | ZZ1257M5847C | |
24 | Mesin | WD615.93C | |
25 | Tenaga Kuda Terukur | KW | 245 |
26 | Standar Pembuangan | EU-3 | |
27 | Tipe Penggerak | *2 | |
28 | Kecepatan Maks. | Km/jam | 102.9 |
29 | Roda kemudi | kiri | |
Pompa Lumpur | |||
30 | Tipe | Hidrolik | |
31 | Model | BW450 | |
32 | Langkah | mm | 110 |
33 | Perpindahan | L/Mnt | 450 |
34 | Tekanan Pembuangan (Mpa) | Mpa | 2-3 |
35 | Diameter tabung hisap | mm | 89 |
36 | Diameter pipa pembuangan | mm | 51 |
37 | Diameter Liner | mm | 80 |
Penyolder Hidrolik | |||
38 | Pabrikan | Dynaset | |
39 | Arus Pengelasan | A | 60-250 |
40 | Aliran Minyak Min. Hidrolik | L/mnt | 42 |
41 | Tekanan Nom/Maks | Bar | 190/210 |
42 | Tegangan | V | 110/220VDC |
43 | Daya | Kw | 102 |
44 | P*L*T | mm | 390*190*230 |
45 | Pompa busa | Opsional | |
Generator | |||
46 | Generator | Opsional | |
Dimensi | |||
46 | Berat Bersih | T | 20 |
47 | Panjang Pengiriman | mm | 12500 |
48 | Lebar Pengiriman | mm | 2480 |
49 | Tinggi Pengiriman | mm | 3050 |
50 | Ukuran kerja(P*L*T) | mm | 12500*2480*7147 |
Dalam sistem layanan purna jual kami, Kami membangun sistem kontrol yang sempurna secara ketat sesuai dengan seri ISO-9000, dalam sistem ini, tanggal teknologi dan solusi pemecahan masalah dan tindakan pencegahan akan diberikan dalam proyek pemeliharaan apa pun, semua suku cadang akan digunakan dalam produk OEM baru dengan instruksi pemasangan, daftar pengepakan, instruksi pabrikan, kualifikasi dan sertifikat Garansi.
Kami menyediakan "satu peralatan & satu kasus, layanan tanpa akhir, yaitu layanan purna jual dimulai dari konfirmasi pesanan, berlangsung selama masa pakai peralatan.