Nama merek: | JCDRILL |
Nomor Model: | CSD200 |
Moq: | 1 set |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
Kemampuan Penyediaan: | 2000 set |
CSD200 Rigs Pengeboran sumur air untuk kedalaman 200
CSD200 Perangkat pengeboran sumur air multi-fungsi yang dipasang di truk adalah peralatan pengeboran sumur air penuh hidrolik yang efisien dan multi-fungsi.Ini adalah efisiensi tinggi karena memiliki torsi yang lebih besar dari papan putar dan terutama digunakan untuk air baik di industri dan pertanian, fondasi pembangunan pertahanan nasional, eksplorasi geologi, sumur panas bumi dan fondasi lainnya bekerja, itu populer di dalam dan luar negeri.
Spesifikasi
1 | Pengeboran geologi | Semua jenis | |
2 | Jenis Pengeboran | DTH & Mud Rotary | |
3 | Sistem pengeboran dan operasi | Hidraulik | |
4 | Diameter Lubang | mm | Φ90 Φ325 |
5 | kedalaman lubang | m | 200 |
6 | Torsi rotasi | Nm | 4800 |
7 | Kecepatan rotasi | rpm | 0-102 |
8 | Diameter pipa bor | mm | 76,89,102,114 |
9 | Panjang pipa bor | mm | 3000 |
10 | Maks. kekuatan angkat | Ton | 12 |
11 | Max. Kecepatan pakan | M/menit | 18 |
12 | Pengecoran makanan | mm | 3400 |
Winch | |||
13 | Kekuatan pengangkut | T | 0.8 |
14 | Panjang tali kawat baja (pembalut alat) | m | 100 |
Mesin | |||
15 | Jenis Mesin Diesel | Yuchai | |
16 | Kekuatan kuda | Kw | 81 |
17 | Sistem Listrik | V | 24 |
Kompresor diperlukan (opsional) | |||
18 | Jenis kompresor | Sekrup Rotary/Movable | |
19 | Tekanan yang Dibutuhkan | MPa | 1.233.0 |
20 | Konsumsi udara | m3/menit | 11 ¢ 35 |
Truk | |||
21 | Produsen | Foton Aoling | |
24 | Kekuatan kuda | HP | 168 |
25 | Standar Pelepasan | EU-5 | |
26 | Jenis drive | 4X2 | |
27 | Max.Kecepatan | Km/jam | 95 |
28 | Kemudi | kiri/kanan ((Optional) | |
Pompa Lumpur | |||
29 | Jenis | Hidraulik | |
30 | Model | BW450 | |
31 | Stroke | mm | 110 |
32 | Penghapusan | L/Min | 450 |
33 | Tekanan pelepasan (Mpa) | MPa | 5 |
34 | Diameter tabung hisap | mm | 89 |
35 | Diameter pipa pembuangan | mm | 51 |
36 | Diameter Liner | mm | 80 |
Dimensi | |||
37 | Berat bersih | Kilo | 10800 |
38 | Panjang Pengiriman | mm | 9100 |
39 | Lebar Pengiriman | mm | 2550 |
40 | Ketinggian kapal | mm | 3400 |
Pengangkutan