Detail produk:
|
Jenis: | Rig Pengeboran Sumur Air Truk 6 x 4 dengan Kompresor Udara | Kedalaman Pengeboran: | 300m |
---|---|---|---|
Diameter pengeboran: | 140-450mm | Metode pengeboran: | Rotary Lumpur dan DTH Udara |
Jaminan: | Satu tahun | Panjang pipa bor: | 3m /4,5m |
Diameter pipa bor: | 89/102 /114mm | Tipe Daya: | solar |
Penggunaan: | Sumur air | Nama produk: | Rig Pengeboran Sumur Air Truk Gabungan |
Kondisi: | Baru | Daya (w): | 93kW |
Cahaya Tinggi: | rig pengeboran air yang dipasang di truk 300m,rig pengeboran air yang dipasang di truk 93KW,truk pengeboran lubang bor hidrolik |
Pelayanan yang baik sumur air 300m truk hidraulik montage pengeboran lubang rig untuk pertanian
Spesifikasi
1 | Pengeboran geologi | Semua jenis | |
2 | Jenis Pengeboran | DTH & Mud Rotary | |
3 | Sistem pengeboran dan operasi | Hidraulik | |
4 | Diameter Lubang | mm | Φ140 Φ450 |
5 | kedalaman lubang | m | 300 |
6 | Torsi rotasi | Nm | 3200 Gir pertama |
4500 Gir kedua | |||
7 | Kecepatan rotasi | rpm | 0-80 Gir pertama |
0-100 Gir kedua | |||
8 | Diameter pipa bor | mm | 76/89/102/114 |
9 | Panjang pipa bor | mm | 3000 |
10 | Maks. kekuatan angkat | N | 10000 |
11 | Max. Kecepatan pakan | m/menit | 18 |
Winch | |||
12 | Kekuatan pengangkut lilin utama ((Opssional) | T | 4 |
13 | Kekuatan pengangkut | T | 0.8 |
14 | Panjang tali kawat baja ((pembalut alat) | m | 100 |
15 | Ketinggian pengangkut lilin alat | m | 8 |
Mesin | |||
16 | Jenis Mesin Diesel | YUCHAI | |
17 | Kekuatan kuda | Kw | 93 |
18 | Sistem Listrik | Volt | 24 |
Kompresor yang dibutuhkan | |||
19 | Jenis kompresor | Sekrup Rotary/Movable | |
20 | Tekanan yang Dibutuhkan | MPa | 1.2 ¢3 |
21 | Konsumsi udara | m3/menit | 11 ¢ 35 |
Truk | |||
22 | Produsen | SINOTRUK HOWO | |
23 | Model | ZZ1257M5847C | |
24 | Mesin | WD615.93C | |
25 | Kekuatan kuda | KW | 245 |
26 | Standar Pelepasan | Uni Eropa-3 | |
27 | Jenis drive | 6*4 | |
28 | Max.Kecepatan | Km/jam | 102.9 |
29 | Kemudi | kiri | |
Pompa Lumpur | |||
30 | Jenis | Hidraulik | |
31 | Model | BW450/BW250 | |
32 | Stroke | mm | 110 |
33 | Penghapusan | L/Min | 450/250 |
34 | Tekanan pelepasan (Mpa) | MPa | 2-3 |
35 | Diameter tabung hisap | mm | 89 |
36 | Diameter pipa pembuangan | mm | 51 |
37 | Diameter Liner | mm | 80 |
Pengelasan hidraulik | |||
38 | Produsen | Dynaset | |
39 | Arus las | A | 60-250 |
40 | Min. aliran minyak hidrolik | L/menit | 42 |
41 | Nom/Max Tekanan | Bar | 190/210 |
42 | Tegangan | V | 110/220VDC |
43 | Kekuatan | Kw | 102 |
44 | L*W*H | mm | 390*190*230 |
45 | Pompa busa | Opsional | |
Generator | |||
46 | Generator | Opsional | |
Dimensi | |||
46 | Berat bersih | T | 25 |
47 | Panjang Pengiriman | mm | 12500 |
48 | Lebar Pengiriman | mm | 2480 |
49 | Ketinggian kapal | mm | 3050 |
50 | Ukuran kerja ((L*W*H) | mm | 12500*2480*7147 |
Aplikasi
CSD300A adalah rig pengeboran sumur tiang teleskopik truk hidrolik baru, efisien, multifungsi, terutama berlaku untuk proses pengeboran sumur air,pemantauan sumur dan sumur panas bumi, dll. Fitur-fiturnya adalah sebagai berikut:
1Saat mengebor lapisan batuan, rig mengadopsi palu DTH untuk penetrasi dan udara terkompresi untuk pembersihan,dengan kecepatan penetrasi puluhan kali lebih cepat daripada konvensional lumpur rotary rig pengeboran.
2.Pengeboran ini mampu menangani ukuran casing hingga 6 meter.
3Dalam lapisan longgar, rig menggunakan bit pemotong atau bit kerucut dan menggunakan lumpur untuk membersihkan kotoran, fleksibilitasnya cocok untuk semua jenis kondisi geologi yang kompleks.
4Kompresor udara dipasang pada mesin pengeboran truk, diterima dengan baik oleh pasar.
Karakteristik
1. Rig pengeboran dapat menggunakan udara DTH Hammer pengeboran dan lumpur pengeboran.
2. Konsol kontrol terpusat cocok untuk setiap manipulasi dan kontrol. cepat menarik dan mengangkat mengurangi
waktu dan meningkatkan efisiensi kerja.
3. Sasis truk mengadopsi sasis derek khusus 6X4 dari merek SINOTRUK HOWO dan sistem penggerak utama, kotak transfer, gearbox,
unit double-winch, pompa lumpur, turntable, menara pengeboran, sistem pakan diatur pada sasis.
4. Ini adalah rig pengeboran hidraulik berputar dengan sirkulasi arah. Ini dilengkapi dengan pompa lumpur BW250 / BW450 ((Optional) yang mengadopsi bubur sebagai cairan cuci dan dapat mengebor pada tanah liat,pasir dan batuan jika dilengkapi dengan bor yang cocok.
5Kekuatan pengeboran rig berasal dari mesin Yuchai,92kw Yuchai atau CUMMINS mesin ((opsional) menggerakkan pompa piston tekanan tinggi perpindahan besar dan ditandai dengan kinerja dinamis yang kuat dan stabil.
6. Kepala putar, kecepatan putaran adalah 0-102rpm penyesuaian tanpa langkah dan torsi putar adalah 4500-8500Nm.
7. Kekuatan tarik dapat diatur dan dikendalikan, yang menyesuaikan mesin untuk pengeboran lubang dalam.
8Hal ini dapat mengatur generator yang nyaman untuk pengelasan atau menerangi untuk bekerja di malam hari.
9. winch utama tersedia pada rig sehingga efisiensi tinggi ketika rig bor pada batu lumpur dan pada formasi cuaca.
10Penggerak utama rig adalah hidrolik dan empat kaki pendaratan dan menara pengeboran dikendalikan secara hidrolik.
11. kompresor udara dipasang pada mesin pengeboran
11Harga yang kompetitif, biaya pemeliharaan yang rendah.
Dalam sistem layanan purna jual kami, kami membangun sistem kontrol yang sempurna secara ketat sesuai dengan seri ISO-9000, dalam sistem ini,teknologi tanggal dan masalah menyelesaikan solusi dan tindakan pencegahan akan disediakan dalam setiap proyek mempertahankan, semua suku cadang akan digunakan dalam produk OEM baru dengan instruksi pemasangan, daftar kemasan, instruksi produsen, kualifikasi dan sertifikat garansi.
Kami menyediakan "satu peralatan & satu kasus, layanan tanpa akhir, yaitu layanan purna jual mulai dari konfirmasi pesanan, terakhir untuk kehidupan kerja peralatan.
Kontak Person: Ms. Sekura Yu
Tel: +8613811398425
Faks: 86-10-57159802