| Nama merek: | JCDRILL |
| Nomor Model: | CRD1000 |
| Moq: | 1Set |
| harga: | Negotation |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Kemampuan Penyediaan: | 20Set |
| Spesifikasi | Satuan | CRD1000 |
|---|---|---|
| Metode Pengeboran | Pengeboran Inti Berlian | |
| kedalaman pengeboran | m | 500,700,1000 |
| Diameter Pengeboran | BQ,NQ,HQ,PQ | |
| Mobilitas | Truk | |
| Kompensasi mast | Standar | |
| Kepala Drive | ||
| Torsi rotasi | Gear-1 Nm/ Gear-2 Nm | 3530-1410/ 1845-740 |
| Kecepatan | Gear-1 Rpm/ Gear-2 Rpm | 10-550/ 20-1060 |
| Menara Bor | ||
| Ketinggian Menara | mm | 9960 |
| Kapasitas Beban | Kg | 30000 |
| Panjang pipa bor | m | 6 |
| Winch utama | ||
| Dia. dari tali kawat | mm | 20 |
| Kapasitas gulungan | m | 26 |
| Wire Line Coring Winch | ||
| Dia. dari tali kawat | mm | 6 |
| Kapasitas gulungan | m | 1500 |
| Pipa Bor | ||
| Panjang pipa bor | m | 3-6 |
| Diameter pipa bor | BQ,NQ,HQ,PQ | |
| Pompa lumpur | ||
| Kapasitas aliran maksimum | L/Min | 250 |
| Tekanan kerja maksimum | MPa | 2.5-7 |
