|
Detail produk:
|
Nama: | Tombol bit | Aplikasi: | Penambangan, Peledakan, Pengeboran Lubang Konstruksi jalan |
---|---|---|---|
Bahan: | Baja Karton + Tungsten Carbide | Jenis pengolahan: | Penempaan |
Diameter: | 33-178mm | Objek Penambangan: | Granit, marmer, batu pasir, batu kapur |
Bentuk Karbida: | Bulat, Balistik | Desain Wajah: | Flat, Drop, Tengah |
Model: | R22, R25, R28, R32, R35, R38, T45 dll | Warna: | Disesuaikan |
Cahaya Tinggi: | kancing bor,bor runcing,kepala bor batu |
T45 Top Hammer Button Drill Bits 33 - 178mm Diameter Untuk Proyek Tambang Penambangan
Aplikasi
Mata bor palu atas perusahaan kami dibuat dengan batang baja paduan berkualitas tinggi dan karbida tungsten.Melalui perlakuan panas, alat pengeboran kami cukup tangguh untuk memenuhi kebutuhan pengeboran batu dan memiliki paling sedikit kehilangan energi saat mengebor batu.Selain itu, kami dapat merancang mata bor kancing ulir yang disesuaikan dengan aplikasi pengeboran yang berbeda, dan mata bor khusus dapat digunakan untuk mengebor batuan lunak, batuan medium lepas, dan batuan keras.
Karakteristik
1. Reaming Drill Bit terhubung dengan batang bor meruncing dengan sempurna untuk lubang pengeboran.
2. Teknologi pengelasan yang stabil dan matang memastikan kualitas bit yang tinggi.
3. Dimensi akurat derajat lancip sangat cocok dengan batang.
4. bekerja dapat diandalkan dan sangat hemat biaya.
5. Sisipan karbida tungsten bermutu tinggi.
6. Badan bit dibuat dari baja bermutu tinggi dan diproses menggunakan mesin CNC mutakhir dan perlakuan panas.
7. Umur panjang
8. Konsumsi lebih rendah
9. Berbagai pilihan mata bor
10. Pengiriman dengan cepat
Spesifikasi
Nama Produk | Dia | Ukuran ujung (mm) | Jumlah lubang pembilasan | Berat (kg) | ||
T45 | mm | Mengukur | Depan | Sisi | Depan | |
70 | 6 * 12 | 4 * 10 | 0 | 2 | 2.4 | |
76 | 6 * 13 | 4 * 10 | 0 | 2 | 2.6 | |
89 | 8 * 12 | 5 * 12 | 2 | 2 | 4.5 | |
102 | 8 * 13 | 6 * 12 | 2 | 2 | 5.0 | |
115 | 8 * 14 | 6 * 13 | 2 | 2 | 6.8 | |
64 | 6 * 10 | 4 * 9 | 0 | 3 | 1.6 | |
70 | 6 * 12 | 4 * 10 | 0 | 3 | 2.4 | |
76 | 8 * 11 | 5 * 10 | 0 | 4 | 2.6 | |
89 | 8 * 12 | 6 * 12 | 0 | 4 | 4.6 | |
102 | 8 * 13 | 6 * 12 | 0 | 4 | 4.5 | |
70 | 8 * 11 | 4 * 10 | 2 | 2 | 2.5 | |
76 | 8 * 11 | 4 * 10 | 2 | 2 | 3.1 | |
80 | 8 * 12 | 5 * 11 | 2 | 2 | 4.0 | |
89 | 8 * 12 | 5 * 12 | 2 | 2 | 5.1 | |
102 | 8 * 13 | 6 * 12 | 2 | 2 | 8.2 | |
70 | 8 * 10 | 5 * 9 | 0 | 4 | 2.2 | |
76 | 8 * 11 | 5 * 10 | 0 | 4 | 3.1 | |
89 | 8 * 12 | 6 * 12 | 0 | 4 | 5.4 | |
102 | 8 * 13 | 6 * 12 | 0 | 4 | 7.8 | |
105 | 8 * 13 | 6 * 12 | 0 | 4 | 8.3 |
Pengepakan & Pengiriman
Kontak Person: Ms. Sekura Yu
Tel: +8613811398425
Faks: 86-10-57159802